진화된 모든 공격 유형을 탐지하고 정밀한 분석 대응이 가능한 Anti-DDoS 장비입니다.
고성능
정밀성
유연성
가시성
카지노사이트 MFD | 2300 | 4100 | 23000 | |
---|---|---|---|---|
3NEWDAYSOFT SENIUS | 3엔드포인트 온라인 슬롯 | 3TREND MICRO Deep Security | 3네트워크/방화벽 정책 관리 | |
3Amon Soft FireMon | 33무선침입방지시스템 | 3MONITORAPP AIWAF | 33통합관리시스템 | |
33BLUEMAX TAMS | 3인증특허내역 | 3단종공지(EOS) | 3유지관리 종료(EOSL)정책 | 34BLUEMAX NGF |
3운영자 교육신청 | 34BLUEMAX IPS | |||
34무선침입방지시스템 | 34BLUEMAX WIPS | - | - | (max 4) |
10G Fiber | - | 35BLUEMAX NGF | 8 (max 16) | |
35BLUEMAX IPS | 8 (max 12) | 8 (max 16) | (max 24) | |
35BLUEMAX TAMS | 8 (max 24) | 8 (max 32) | (max 40) | |
Power Supply | Redundant | Redundant | Redundant | |
Dimension (W*D*H) |
2U (438*580*87) | 2U (431*577*88) | 2U (438*685*88) | |
Throughput (UDP/MAX) | 37차세대 방화벽 | 37BLUEMAX NGF | 120 Gbps |
* CC 인증 평가 기준의 성능 및 기능 시험을 모두 통과한 DDoS 전용 제품
* 40G NIC는 추가 CC 인증 평가 진행중