BLUEMAX NGF는 국내 최초의 네트워크 보안을 위한 차세대 방화벽이며, 유무선 IT인프라 환경의 모든 위협 요소를 탐지, 차단하는 통합보안플랫폼을 제공합니다.
악성 Malware 탐지
Compliance점검
랜섬웨어 대응
이상행위 탐지
취약점 점검
중앙시스템 관리
위협관리
보안정책 분석
보안로그 분석
취약점 분석
안정된 고성능 고품질 무중단 서비스, 유연한 방화벽 mode 전환 제공
복잡한 네트워크 보안 구성을 단일 HW장비의 Virtual System으로 효율화
BLUEMAX NGF | 50 | 60 | 100 | 110 | 200 | 300 | 310 | 500 | 510 | 1000 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3토토 바카라 사이트위협동향 | 37네트워크토토 바카라 사이트 | 37차세대 방화벽 | 37네트워크토토 바카라 사이트 | 37침입방지시스템 | 37침입방지시스템 | 37침입방지시스템 | 37침입방지시스템 | 37통합관리시스템 | 37통합관리시스템 | 37네트워크토토 바카라 사이트 | 37침입방지시스템 | |
38차세대 방화벽 | 38BLUEMAX NGF | 38BLUEMAX NGF | 38BLUEMAX NGF | 38BLUEMAX NGF | 38BLUEMAX NGF | 38통합관리시스템 | 38통합관리시스템 | 38통합관리시스템 | 38통합관리시스템 | 38통합관리시스템 | 38통합관리시스템 | |
39침입방지시스템 | 39BLUEMAX IPS | 39무선침입방지시스템 | 39무선침입방지시스템 | 39무선침입방지시스템 | 39BLUEMAX TAMS | 39BLUEMAX TAMS | 40네트워크토토 바카라 사이트 | 40네트워크토토 바카라 사이트 | 40BLUEMAX NGF | 40BLUEMAX NGF | 40BLUEMAX NGF | 40BLUEMAX NGF |
40BLUEMAX WIPS | - | - | - | - | - | 41BLUEMAX NGF | 41BLUEMAX NGF | 41BLUEMAX NGF | 41BLUEMAX NGF | 41BLUEMAX NGF | 41BLUEMAX NGF | |
41BLUEMAX TAMS | 42Close | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4엔드포인트 토토 바카라 사이트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4운영자 교육신청 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45무선침입방지시스템 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 46BLUEMAX WIPS | |
46통합관리시스템 | 4 | 4+4(switch) | 4+4 | 4+8(switch) | 4+8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
48Close | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Throughput | 1 Gbps | 49BLUEMAX IPS | 49무선침입방지시스템 | 49BLUEMAX WIPS | 4 Gbps | 6 Gbps | 8 Gbps | 8 Gbps | 12 Gbps | 12 Gbps | 50침입방지시스템 | |
Power Supply | 50무선침입방지시스템 | 50무선침입방지시스템 | 50무선침입방지시스템 | 50무선침입방지시스템 | 50무선침입방지시스템 | 5BLUEMAX ADS | 5BLUEMAX ADS | 5BLUEMAX ADS | 5BLUEMAX ADS | 5BLUEMAX ADS | 5BLUEMAX ADS | |
Dimension (W*D*H) |
201*191*45 | 225*150*44 | 230*237*44 | 225*150*44 | 230*237*44 | 52BLUEMAX NGF (438*432*44) |
52BLUEMAX NGF (438*432*44) |
52BLUEMAX NGF (438*432*44) |
52BLUEMAX NGF (438*432*44) |
52BLUEMAX NGF (438*525*44) |
5TREND MICRO Deep Security |
BLUEMAX NGF | 1300 | 1500 | 1510 | 2000 | 2100 | 5000 | 5100 | 20000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3토토 바카라 사이트위협동향 | 37침입방지시스템 | 37침입방지시스템 | 54BLUEMAX WIPS | 54통합관리시스템 | 54BLUEMAX TAMS | 24 Core | 32 Core | 55차세대 방화벽 | |
38차세대 방화벽 | 55침입방지시스템 | 39무선침입방지시스템 | 39무선침입방지시스템 | 55BLUEMAX WIPS | 55BLUEMAX WIPS | 55BLUEMAX TAMS | 55BLUEMAX TAMS | 96/288 GB | |
39침입방지시스템 | 39BLUEMAX IPS | 56침입방지시스템 | 56BLUEMAX IPS | 56BLUEMAX IPS | 56BLUEMAX WIPS | 56BLUEMAX WIPS | 56BLUEMAX TAMS | 56BLUEMAX TAMS | 56BLUEMAX TAMS |
40BLUEMAX WIPS | 57BLUEMAX NGF | 41BLUEMAX NGF | 41BLUEMAX NGF | 1.92 TB raid | 1.92 TB raid | 1.92 TB raid | 1.92 TB raid | 1.92 TB raid | |
41BLUEMAX TAMS | 42Close | - | - | - | - | - | 58통합관리시스템 | 58통합관리시스템 | 5SECURITY |
4엔드포인트 토토 바카라 사이트 | - | - | - | 5SECURITY | 5SECURITY | 59BLUEMAX WIPS | 59BLUEMAX WIPS | 59BLUEMAX WIPS | |
4운영자 교육신청 | 5SECURITY | 5SECURITY | 5SECURITY | 2(max 10) | 2(max 10) | 10(max 26) | 10(max 26) | 10(max 26) | |
45무선침입방지시스템 | 46BLUEMAX WIPS | 46BLUEMAX WIPS | 46BLUEMAX WIPS | 61BLUEMAX NGF | 61BLUEMAX NGF | 61BLUEMAX NGF | 61BLUEMAX NGF | 61BLUEMAX NGF | |
46통합관리시스템 | 8 | 8 | 8 | 61BLUEMAX NGF | 61BLUEMAX NGF | 61BLUEMAX NGF | 61BLUEMAX NGF | 61BLUEMAX NGF | |
48Close | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Throughput | 18 Gbps | 63BLUEMAX TAMS | 40 Gbps | 6단종공지(EOS) | 6유지관리 종료(EOSL)정책 | 120 Gbps | 160 Gbps | 64BLUEMAX IPS | |
Power Supply | 64BLUEMAX WIPS | 64BLUEMAX WIPS | 64BLUEMAX WIPS | 64BLUEMAX WIPS | 64BLUEMAX WIPS | 64BLUEMAX WIPS | 64BLUEMAX WIPS | 64BLUEMAX WIPS | |
Dimension (W*D*H) |
5TREND MICRO Deep Security | 5TREND MICRO Deep Security | 1U (438*481*44) | 2U (438*685*88) | 2U (438*685*88) | 2U (438*685*88) | 2U (438*685*88) | 2U (438*685*88) |