最近DDoS 攻撃は社会全般わたって頻繁に発生しており、目的が明確で組織的な形であり、攻撃方法も進化して既存の単純な臨界値ベースでは効果的な対処が難しいです。
変化しているDDoS攻撃に対応するためには進歩したAnti-DDoS 裝備が必要です。
메리트카지노 MFD is Designated For
DDOS Attack Prevention System1次世代ファイアウォール
高性能
精密性
柔軟性
可視性
1次世代ファイアウォール | 2300 | 4100 | 23000 | |
---|---|---|---|---|
1- BLUEMAX IPS | 19BLUEMAX IPS | 1- BLUEMAX WIPS | 19BLUEMAX WIPS | |
1- BLUEMAX TAMS | 20Close | 20ネットワーク | 20セキュリティ | |
20次世代ファイアウォール | 20BLUEMAX NGF | 20侵入防止システム | 20BLUEMAX IPS | 20無線侵入防止システム |
20BLUEMAX WIPS | SSD 1.92 TB | |||
Throughput (MAX) | 2Anti-DDoS | 2BLUEMAX ADS | 21次世代ファイアウォール | |
21BLUEMAX NGF | 40G Fiber | - | - | 21BLUEMAX WIPS |
10G Fiber | - | (max 8) | 2クラウドセキュリティ監視 | |
22次世代ファイアウォール | 22BLUEMAX NGF | 2クラウドセキュリティ監視 | 2セキュリティ情報センター(STIC) | |
22無線侵入防止システム | 22BLUEMAX WIPS | 8 (max 32) | (max 40) | |
Power Supply | Redundant | Redundant | Redundant | |
Dimension (W*D*H) |
2U (438*580*87) | 2U (431*577*88) | 2U (438*685*88) |